首 页
 > 石英产品
  > 先进的生产加工
  > 严格质量检测
  > 各类石英产品
  > 选用GE优质石英材料
  > 化学成分
  > 化学特性
  > 耐高温石英管
 
 
表Ⅰ-东科石英选择GE公司各类规格的石英材料
类型 特点 主要用途
标准型    
214棒 是工业标准的透明熔凝石英材料,经济并具备各种尺寸规格,尤其是外观清晰,热性能和机械性能强的特点,且羚基含量低,尺寸公差严格。 应用于高性能,高温度灯,例如:汞灯、石英滷素灯、紫外线灯、热电偶、半导体石英制品、波导处理以及其他高温的产品
半导体型    
214棒 带有极少气线和夹杂物的透明熔凝石英棒,并具有极好的尺寸稳定性。 可用于半导体工业方面的硅片承载器的制造。
214LD管 是含有214型相同性能的透明熔凝石英,但适用于大直径管。 用于半导体工业中的扩散、氧化和LPCVD工序。
224管
LD管、棒
与214型一样具有相同优秀的高粘度和外观标准。使用特殊方法将碱含量减少到PPB级。 用于那些尽管只胡碱含量痕迹也会影响晶片产量的关键性扩散系统。
244管
LD管,棒
与224型相同,只是铝含量降低。 适合选用低铝石英的用户使用。
124锭 是生产72寸直径×26寸厚锭的透明石英板和窗的材料。该材料纯度高并含有一些细小气泡。该材料具有不同规格和尺寸。 可用于半导体工业和各种光学应用中以生产硅片承载器和凸缘,是低成本商品化质量的材料。
134锭 与124型相同,只是铝含量降低。 适合选用低铝石英原料的用户使用。
144锭 与124型相同,但铝、钾及钠的含量更低。 适合选用铝、低钾及低钠石英原料的用户使用。
021锭 和GE124型相同的透明合成熔凝硅锭。 该超高纯度可以使用在最关键半导体操作中的板和片的生产中。
表Ⅱ-214LD、224LD和244LD型熔凝石英圆管的标准尺寸、类型
规格 外径 最大偏壁度 最大椭圆度 规格 外径 最大偏壁度 最大椭圆度
70×74 74.0±2.0 .50 .35 165×171 171.0±2.0 .75 1.00
75×80 80.0±2.0 .60 .35 170×176 176.0±2.0 .75 1.80
80×84 84.0±2.0 .50 .50 170×178 178±2.0 1.20 1.80
80×85 85.0±2.0 .60 .40 170×182.7 182.7±2.0 1.00 1.70
85×90 90.0±2.0 .60 .50 176×184 184±2.0 1.20 1.80
90×95 95.0±2.0 .60 .50 184×190 190.0±2.0 .90 1.90
95×100 100.0±2.0 .60 .50 184×196.7 196.7±3.0 1.00 1.80
100.6×106.6 106.6±2.0 .60 .50 190×196 196.0±3.0 .60 1.90
101.6×114.3 114.3±2.0 1.00 .55 200×206 206.0±3.0 .60 2.00
105×110 110.0±2.0 .60 .50 203×211 211.0±3.0 1.20 2.11
105×117.7 117.7±2.0 1.00 .60 208×216 216.0±3.0 1.20 2.20
110×115 115.0±2.0 .60 .60 210×216 216±3.0 .90 2.15
115×120 120.0±2.0 .60 .55 211×221 221±3.0 1.50 2.20
115×127.7 127.7±2.0 1.00 .50 215×221 221.0±3.0 .90 2.20
120×125 125.0±2.0 .50 .60 215×225 225±3.0 1.50 2.25
130×135 135.0±2.0 .60 .70 220×228 228±3.0 1.20 2.25
130×136 136.0±2.0 .75 .70 220×216 216±3.0 .90 2.25
130×142.7 142.7±2.0 1.00 .65 220×230 230±3.0 1.50 2.30
135×141 141.0±2.0 .75 .70 225×235 235.0±3.0 1.00 2.25
135×147.7 147.7±2.0 1.00 .65 227×235 235.0±3.0 1.20 2.40
140×146 146.0±2.0 .75 .70 230×236 236.0±3.0 .90 2.35
140×1527 152.7±2.0 1.00 .70 235×245 245±3.0 1.50 2.45
145×151 151.0±2.0 .75 .80 240×246 246.0±3.0 .90 2.50
145×157.7

157.7±2.0

1.00 .70 241×251 251±3.0 1.50 2.50
150×156 156.0±2.0 .75 1.00 250×260 260.0±3.0 1.50 2.60
150×162.7 162.7±2.0 1.00 .75 255×265 265.0±3.0 1.00 2.50
155×161 161.0±2.0 .75 1.00 270×280 280±3.0 1.50 2.80
160×166 166.0±2.0 .75 1.00 320×330 330±3.0 1.50 3.30
注:其他尺寸可按要求订做  小公差也可按要求订做
表Ⅲ-214/224/244LD型熔凝石英管的标准公差
标准尺寸(内径) 外径 壁厚 最大偏壁度 最大椭圆度 最大弯曲度
Up to 165mm ±2.0mm 20% 15%of Mom.Wall 0.5%of Nom.OD 0.3%mm/ft
166mm to 191mm ±2.0mm 20% 15%of Mom.Wall 1%of Nom.OD 0.3%mm/ft
191mm to 260mm ±2.0mm 20% 15%of Mom.Wall 1%of Nom.OD 0.3%mm/ft
261mm to 350mm ±2.0mm 20% 20%of Mom.Wall 1%of Nom.OD 0.3%mm/ft
351mm and over ±3.0mm 20% 20%of Mom.Wall 1%of Nom.OD 0.3%mm/ft
小公差也可按要求订做
e